Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Nominal na Boltahe | 51.2V |
| Nominal na Kapasidad | 50Ah |
| Saklaw ng Boltahe | 54V±0.75V |
| Enerhiya | 2560Wh |
| Mga sukat | 522*268*220.5mm |
| Timbang | 26.7kg humigit-kumulang |
| Estilo ng kaso | Kaso ng ABS |
| Sukat ng Teminal Bolt | M8 |
| Inirerekomendang Charge Current | 20A |
| Max.Charge Current | 100A |
| Max.Discharge Current | 100A |
| Max.Discharge Kasalukuyang 5s | 280A |
| Sertipikasyon | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, atbp. |
| Uri ng mga Cell | Bago, Mataas na kalidad ng Grade A, LiFePO4 cell. |
| Ikot ng Buhay | Higit sa 5000 cycle, na may 0.2C charge at discharge rate, sa 25℃,80% DOD. |
Nakaraan: Lithium-ion polymer 3.7V37AH pouch cell Susunod: 24Volt 100Ah Deep Cycle Lithium Battery