Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Nominal na Boltahe | 12.8V |
| Nominal na Kapasidad | 300Ah |
| Saklaw ng Boltahe | 10V-14.6V |
| Enerhiya | 3840Wh |
| Mga sukat | 520*268*220.5mm |
| Timbang | 32kg humigit-kumulang |
| Estilo ng kaso | Kaso ng ABS |
| Sukat ng Teminal Bolt | M8 |
| Inirerekomendang Charge Current | 60A |
| Max.Charge Current | 100A |
| Max.Discharge Current | 150A |
| Max.pulse | 200A (10s) |
| Sertipikasyon | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, atbp. |
| Uri ng mga Cell | Bago, Mataas na kalidad ng Grade A, LiFePO4 cell. |
| Ikot ng Buhay | Higit sa 5000 cycle, na may 0.2C charge at discharge rate, sa 25℃,80% DOD. |
Nakaraan: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah na Baterya Susunod: KELAN 48V11AH(BM4811KA) Banayad na Baterya ng EV